维康药业股票300878(维康药业股票年报)

余老师 选股方法 2022-05-17 215 9

想要学习炒股,了解最新的股市行情,敬请关注森迪印刷财经,本篇文章分享《维康药业股票300878》,如果对你有帮助,请帮忙点个赞!



本文主题为:维康药业股票300878

问题:医药类龙头股有哪些?

回答:1、目前,医药类的龙头股有:华润三九 (000999)、恒瑞医药 (600276)、天士力 (600535);中小型成长企业:红日药业 (300026)、益佰制药 (600594)、康缘药业(600557)、和佳股份 (300273)、华仁药业 (300110),北陆药业 (300016)等等
2、龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。

问题:康芝药业的股票代码是什么,他家的股票怎样?

回答:康芝药业股票代码300086,我觉得有升值潜力。

问题:上证A股中关于医药业的股票有哪些

回答:600812.600867.

问题:药业股票有哪些

回答:行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

维康药业股票300878(维康药业股票年报)

问题:浙江维康药业股份有限公司怎么样?

回答:简介:浙江维康药业股份有限公司于2000年03月31日在丽水市工商行政管理局登记成立。法定代表人刘忠良,公司经营范围包括一般经营项目:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂等。
法定代表人:刘忠良
成立时间:2000-03-31
注册资本:6032.9068万人民币
工商注册号:331100000026424
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
公司地址:浙江省丽水经济开发区遂松路2号

问题:维康药业什么时候上市

回答:

维康药业是在2000-04-12在辽宁省沈阳市注册成立的有限责任公司上市的。

浙江维康药业股份有限公司于2000年03月31日在丽水市工商行政管理局登记成立。法定代表人刘忠良,公司经营范围包括一般经营项目:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂等。维康医药集团有限公司的统一社会信用代码/注册号是91210100719641378A,企业法人刘岚,目前企业处于开业状态。



扩展资料:

维康医药集团有限公司的经营范围:

药品批发、医疗器械销售(具体范围以《药品经营许可证》、《医疗器械经营企业许可证》为准);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外);化学试剂(不含易燃易爆及易制毒危险品)销售;

化妆品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、家用电器、摄影器材、体育文化用品、办公用品、工艺品、鲜花、汽车配件、汽车饰品零售;初级农产品收购(不含粮食)、柜台出租(承租方需另办营业执照),仓储、自有房产租赁。

在辽宁省,相近经营范围的公司总注册资本为314780万元,主要资本集中在100-1000万和1000-5000万规模的企业中,共802家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。

参考资料来源:百度百科-维康医药集团有限公司


《维康药业股票300878》的内容今天先分享到这里了,因为炒股有风险的,大家不要盲目去投资,需要在炒股期间不断学习与积累经验。

关于《维康药业股票300878》的拓展知识


知识一:


新股申购的额度


答:深交所与上交所的规定有所不同。


深交所规定根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5000元市值可申购一个申购单位,每500股为一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。


上交所规定根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1000股,申购数量应当为1000股或其整数倍,但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一,且不得超过9999.9万股。


无论是深交所还是上交所,如果没有中签,那么资金在冻结4天后返还。


知识二:


主板市场是指什么


答:主板市场又称一板市场,我们所说的股票市场指的就是主板市场,有很多行业的龙头企业、大型公司等通过主板市场上市,主板市场包括深圳证券交易所和上海证券交易所。




关于《维康药业股票300878》的相关评论

网友评论一


伊泽瑞尔:谢谢作者带来的《维康药业股票300878》这篇文章分享,炒股入门门槛低,但是能够真正赚钱的少之又少



网友评论二


小蚊子:我一直都搞不懂维康药业股票300878方面的知识,谢谢作者分享!



网友评论三


黄军:谢谢分享《维康药业股票300878》的内容,我觉得里面还有许多地方需要改进的,当然现在已经写得很好了,值得表扬。



本文关键词:维康药业股票300878

评论

精彩评论
2022-05-16 05:01:38

5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30 002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33

2022-05-16 04:00:38

-0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55 002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058

2022-05-16 07:38:03

0 13.58 12.60 问题:浙江维康药业股份有限公司怎么样? 回答:简介:浙江维康药业股份有限公司于2000

2022-05-16 08:42:36

0 11.29 11.48 10.92 600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56 600763

2022-05-16 11:12:39

19.76 20.10 20.48 19.60 600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.0

2022-05-16 03:20:39

业股票300878 问题:医药类龙头股有哪些? 回答:1、目前,医药类的龙头股有:华润三九 (0009

2022-05-16 04:15:01

档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80 000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00

2022-05-16 10:14:44

药业 (300110),北陆药业 (300016)等等2、龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股

2022-05-16 10:39:49

219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50 600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 1