老板电器002509(老板电器002508股市行情)

余老师 股票干货 2022-05-16 173 1
有的新手在关注股票方面知识的时候,会看到一些词,不是很了解,影响股票涨跌的因素也有很多,所以了解基础的知识非常重要,下面讲解一下《老板电器002509》的内容,大家可以了解一下。



本文主题为:老板电器002509

问题:2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股???

回答:给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

问题:涪陵榨菜啥时候发行上市有谁知道。

回答:11月10日开始申购,申购价13.99元。

问题:深交所 中小板上市公司名单

回答:http://www.szse.cn/main/sme/ssgs/ssgslb/

问题:最近有什么新股上市?

回答:今天上市三只中小板:
002509 天广消防
002508 老板电器
002507 涪陵榨菜
接下来上市的三只股票应该是:
601777 力帆股份
002511 中顺洁柔
002510 天汽模
估计在下周上市,可留意公告或者到东方财富网的新股栏目查询.

问题:苏州固锝电子股份有限公司的历史沿革

回答:

苏州固锝电子股份有限公司系经中华人民共和国对外贸易经济合作部(外经贸资二函[2002]765号文件)批准,由原苏州固锝有限公司转制设立的外商投资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]97号文“关于核准苏州固锝电子股份有限公司公开发行股票的通知”核准,向社会公开发行人民币普通股3,800万股。发行后公司的股本总额为13,800万元。2006年11月16日公司3,800万A股在深圳证券交易所挂牌上市,证券简称为“苏州固锝”,证券代码为“002079”。
公司的原注册资本58万美元,投资方投入资本已经中国注册会计师(苏公证资字[91]第159号验资报告)验证。经过多次股权变更及利润转增股本,截止2000年12月31日,有限公司注册资本3,421,050美元,股权结构为苏州通博电子器材有限公司出资1,941,450美元,出资比例56.75%;台湾固锝电子股份有限公司出资1,205,920美元,出资比例35.25%;香港明申公司出资102,630美元,出资比例3%;香港宝德电子有限公司出资171,050美元,出资比例5%。增资至注册资本3,421,050美元已经中国注册会计师(天平会验字[2001]第014号验资报告)验证。2001年6月26日,经江苏省吴县市对外经济贸易委员会吴外资(2001)091号文件批准,以人民币13,069,600元利润转增资本后,有限公司注册资本增加至500万美元。股权结构为苏州通博电子器材有限公司出资2,837,500美元,出资比例56.75%;台湾固锝电子股份有限公司出资1,762,500美元,出资比例35.25%;香港明申公司出资150,000美元,出资比例3%;香港宝德电子有限公司出资250,000美元,出资比例5%。本次增资投资各方投入资本已经中国注册会计师(天平会验字[2001]第090号验资报告)验证。
2001年12月27日,有限公司发生股权变更,台湾固锝电子股份有限公司将其在有限公司的全部股权(35.25%)分别向香港润福贸易有限公司转让33.84%、向苏州爱普电器有限公司转让1.41%,香港明申公司将其在有限公司的全部股权(3%)分别向上海汇银(集团)有限公司转让2%、向苏州爱普电器有限公司转让0.39%、向苏州通博电子器材有限公司转让0.61%,香港宝德电子有限公司将其在有限公司的5%股权中的0.2%转让给苏州爱普电器有限公司。变更后的出资情况为:苏州通博电子器材有限公司出资2,868,000美元,出资比例57.36%;香港润福贸易有限公司出资1,692,000美元,出资比例33.84%;香港宝德电子有限公司出资240,000美元,出资比例4.80%;苏州爱普电器有限公司出资100,000美元,出资比例2%;上海汇银(集团)有限公司出资100,000美元,出资比例2%。本次股权变动投资各方投入资本已经中国注册会计师(天平会验字[2002]第092号验资报告)验证。2002年7月24日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部(外经贸资二函[2002]765号文件)批准,有限公司转制为外商投资股份有限公司同时更名为苏州固锝电子股份有限公司。根据发起人协议及公司章程的规定,股份公司以有限公司2001年12月31日经审计的净资产额人民币70,000,000元,按各股东原在有限公司的出资比例1:1折合股本。
有限公司整体转制变更为股份公司后,注册资本及股本总额为人民币70,000,000元,每股面值人民币1元,股份总数共计70,000,000股。本次出资已经中国注册会计师(德师报[验]字[02]第040号验资报告)验证。其中,苏州通博电子器材有限公司持有4,015.2万股,占股本总额的57.36%;香港润福贸易有限公司持有2,368.8万股,占股本总额的33.84%;香港宝德电子有限公司持有336万股,占股本总额的4.8%;苏州爱普电器有限公司持有140万股,占股本总额的2%;上海汇银(集团)有限公司持有140万股,占股本总额的2%。2003年8月6日,经中华人民共和国商务部(商资二批[2003]494号文)批准,新增注册资本人民币30,000,000元。新增的注册资本由股份公司股东按原出资比例,以其各自在股份公司截至2002年12月31日止的人民币未分配利润投入。本次投资各方投入资本已经中国注册会计师(德师报[验]字[03]第039号验资报告)验证。
股份公司于2003年8月11日获得中华人民共和国商务部颁发的外经贸资审A字[2002]0056号中华人民共和国外商投资企业批准证书。股份公司于2003年8月27日获得中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的注册号为企股国字第000940号的企业法人营业执照。2004年12月22日,股份公司换领了江苏省工商行政管理局颁发的注册号为企股苏总字第000377号的企业法人营业执照。股份公司未约定经营期限。

问题:中信证券600030是什么时候上市的

回答:A股上市时间2013年1月6日发行价4.5元


《老板电器002509》的内容先讲解到这里了,综上所述,投资理财有风险,如果你在投资过程中有哪些疑问,可以在下方留意,我们第一时间为你解答

关于《老板电器002509》的拓展知识


知识一:


股票投资应注意什么


答:要注意以下这些问题:

1.关注政策取向。

2.注意公司的经营状况。

3,注意股票在线的成交量。

4.辨别股评信息的真假。

5.注意股市陷阱。

6.建立股票行情账薄。


知识二:


中小板新股申购条件是什么


答:申购中小板新股并没有什么特别的要求,需要在申购日的前20日平均持有深市市值1万以上,每5000市值就可以申购500股。此外,还需要按申购数量和发行价计算对应的资金。新股申购是比较适合对资金流动性有一定要求以及有一定风险承受能力的投资者。


老板电器002509(老板电器002508股市行情)



关于《老板电器002509》的相关评论

网友评论一


美婷:给你点个赞,虽然有些地方不是很明白,但是我知道作者是一个很优秀的人



网友评论二


stock飞升:炒股需要不断学习与积累经验,谢谢你的分享,小编的确是一个很好地网站



网友评论三


阿森纳:作为一个新手,连股票K线图都不会看,希望大神指导一下。



本文关键词:老板电器002509

评论

精彩评论
2022-05-15 23:50:07

20101020 10.66 39800 首发深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发深:002494 2494 华斯股份 20101020