资金流入(资金流入强度大于20)
1 洛阳钼业 10.51亿 5日涨幅 7.57% 总市值 1319.71亿

2 三花智控 2.81亿 5日涨幅 13.95% 总市值 824.52亿

3 燕京啤酒 1.83亿 5日涨幅 17.37% 总市值 259.02亿

4 中伟股份 1.79亿 5日涨幅 0.22% 总市值 788.48亿

5 银泰黄金 1.71亿 5日涨幅 10.76% 总市值 305.72亿

6 双汇发展 1.58亿 5日涨幅 7.55% 总市值 1035.93亿

7 欣锐科技 1.48亿 5日涨幅 20.35% 总市值 68.75亿

8 东阿阿胶 1.32亿 5日涨幅 10.63% 总市值 231.33亿

9 吉翔股份 1.24亿 5日涨幅 5.72% 总市值 134.25亿

10 隆盛科技 8991.83万 5日涨幅 16.69% 总市值 57.71亿

11 古井贡酒 8345.27万 5日涨幅 2.30% 总市值 1207.32亿

12 美联新材 7766.31万 5日涨幅 9.83% 总市值 75.58亿

13 四方达 7610.42万 5日涨幅 18.32% 总市值 77.83亿

14 健帆生物 7212.36万 5日涨幅 8.89% 总市值 406.53亿

15 丰元股份 7086.04万 5日涨幅 8.41% 总市值 68.33亿

16 传音控股 6763.06万 5日涨幅 0.10% 总市值 810.51亿

17 海星股份 6579.31万 5日涨幅 4.61% 总市值 55.92亿

18 立华股份 6531.92万 5日涨幅 15.19% 总市值 168.42亿

19 九阳股份 4951.83万 5日涨幅 12.86% 总市值 141.36亿

20 奥联电子 4301.79万 5日涨幅 20.05% 总市值 26.95亿

21 中牧股份 4051.71万 5日涨幅 7.11% 总市值 131.52亿

22 三诺生物 3979.68万 5日涨幅 24.10% 总市值 135.54亿

23 旭升股份 3568.44万 5日涨幅 8.22% 总市值 180.50亿

24 久祺股份 3480.79万 5日涨幅 11.92% 总市值 65.65亿

25 顾家家居 3260.43万 5日涨幅 8.03% 总市值 411.01亿

26 鱼跃医疗 3224.87万 5日涨幅 5.05% 总市值 258.44亿

27 南模生物 2912.51万 5日涨幅 8.38% 总市值 50.91亿

28 振德医疗 2789.93万 5日涨幅 9.50% 总市值 90.84亿

29 同飞股份 2187.28万 5日涨幅 5.67% 总市值 51.48亿

30 惠泰医疗 1721.47万 5日涨幅 7.05% 总市值 144.01亿

31 苏泊尔 1672.13万 5日涨幅 4.58% 总市值 454.64亿

32 梦网科技 1669.09万 5日涨幅 3.60% 总市值 83.03亿

33 瑞可达 1576.61万 5日涨幅 1.30% 总市值 128.23亿

34 坤恒顺维 1523.21万 5日涨幅 14.45% 总市值 38.72亿

35 益丰药房 1364.54万 5日涨幅 -0.15% 总市值 339.90亿

36 贝斯美 1287.12万 5日涨幅 10.93% 总市值 29.93亿

37 赛隆药业 1204.97万 5日涨幅 8.93% 总市值 21.68亿

38 科博达 1125.48万 5日涨幅 5.82% 总市值 264.07亿

39 宝光股份 1090.88万 5日涨幅 2.01% 总市值 35.20亿

40 三友医疗 1038.23万 5日涨幅 5.36% 总市值 45.72亿

41 天益医疗 1035.43万 5日涨幅 0.75% 总市值 31.48亿

42 英科再生 1035.37万 5日涨幅 -0.31% 总市值 86.16亿


声明:仅供参考不作为投资依靠!
评论
福安
回复15% 总市值 339.90亿36 贝斯美 1287.12万 5日涨幅 10.93% 总市值 29.93亿37 赛隆药业 1204.97万 5日涨幅 8.93% 总市值 21.68亿38
小奥
回复.45% 总市值 38.72亿35 益丰药房 1364.54万 5日涨幅 -0.15% 总市值 339.90亿36 贝斯美 1287.12万 5日涨幅 10.93% 总市值 29.93亿37 赛隆药业 1204.97万 5日涨幅 8
小奥
回复33亿9 吉翔股份 1.24亿 5日涨幅 5.72% 总市值 134.25亿10 隆盛科技 8991.83万 5日涨幅 16.69% 总市值 57.71亿11 古井贡酒 8345.27万 5日涨幅 2.30% 总市值 1207.32亿12 美联新材 7766.31万 5日涨幅 9.8
小奥
回复035.37万 5日涨幅 -0.31% 总市值 86.16亿声明:仅供参考不作为投资依靠!
孙悟空
回复1 洛阳钼业 10.51亿 5日涨幅 7.57% 总市值 1319.71亿2 三花智控 2.81亿 5日涨幅 13.95% 总市值 824.52亿3 燕京啤酒 1.83亿 5日涨幅 17.37% 总市值 259.02亿4 中伟股份 1.79亿 5日涨幅 0.22% 总市值 788.4